Issued at | Occurred at | Region Name | Magnitude |
---|---|---|---|
18:10 JST 17 Mar 2011 | 18:06 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M4.9 |
18:02 JST 17 Mar 2011 | 17:59 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.1 |
17:28 JST 17 Mar 2011 | 17:25 JST 17 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.4 |
13:16 JST 17 Mar 2011 | 13:14 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.8 |
08:41 JST 17 Mar 2011 | 08:38 JST 17 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.6 |
08:14 JST 17 Mar 2011 | 08:11 JST 17 Mar 2011 | Nagano-ken Hokubu | M3.1 |
06:19 JST 17 Mar 2011 | 06:16 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.8 |
03:59 JST 17 Mar 2011 | 03:56 JST 17 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.4 |
23:49 JST 16 Mar 2011 | 23:46 JST 16 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M5.2 |
22:56 JST 16 Mar 2011 | 22:54 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.6 |
22:41 JST 16 Mar 2011 | 22:39 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Nambu | M5.3 |
20:48 JST 16 Mar 2011 | 20:45 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.4 |
20:23 JST 16 Mar 2011 | 20:20 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.9 |
18:18 JST 16 Mar 2011 | 18:15 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.6 |
15:32 JST 16 Mar 2011 | 15:29 JST 16 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.6 |
13:17 JST 16 Mar 2011 | 13:14 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.6 |
12:55 JST 16 Mar 2011 | 12:52 JST 16 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M6.0 |
10:48 JST 16 Mar 2011 | 10:44 JST 16 Mar 2011 | Shizuoka-ken Tobu | M3.2 |
10:10 JST 16 Mar 2011 | 10:08 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.1 |
09:25 JST 16 Mar 2011 | 09:22 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.5 |
08:43 JST 16 Mar 2011 | 08:40 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M3.9 |
06:18 JST 16 Mar 2011 | 06:15 JST 16 Mar 2011 | Niigata-ken Chuetsu-chiho | M4.0 |
06:07 JST 16 Mar 2011 | 06:04 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M4.8 |
05:56 JST 16 Mar 2011 | 05:53 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.5 |
05:33 JST 16 Mar 2011 | 05:30 JST 16 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M5.7 |
04:56 JST 16 Mar 2011 | 04:53 JST 16 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.0 |
04:05 JST 16 Mar 2011 | 04:01 JST 16 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M5.8 |
03:36 JST 16 Mar 2011 | 03:33 JST 16 Mar 2011 | Gifu-ken Hida-chiho | M4.0 |
03:22 JST 16 Mar 2011 | 03:19 JST 16 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.9 |
02:17 JST 16 Mar 2011 | 02:14 JST 16 Mar 2011 | Shizuoka-ken Tobu | M2.8 |
00:26 JST 16 Mar 2011 | 00:24 JST 16 Mar 2011 | Sanriku Oki | M6.0 |
22:35 JST 15 Mar 2011 | 22:31 JST 15 Mar 2011 | Shizuoka-ken Tobu | M6.0 |
22:31 JST 15 Mar 2011 | 22:28 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.2 |
22:13 JST 15 Mar 2011 | 22:10 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.2 |
20:09 JST 15 Mar 2011 | 20:06 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.2 |
18:54 JST 15 Mar 2011 | 18:50 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.3 |
18:45 JST 15 Mar 2011 | 18:41 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.4 |
16:51 JST 15 Mar 2011 | 16:48 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.3 |
15:59 JST 15 Mar 2011 | 15:56 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M4.6 |
09:57 JST 15 Mar 2011 | 09:54 JST 15 Mar 2011 | Akita-ken Nairiku-nambu | M3.9 |
07:35 JST 15 Mar 2011 | 07:29 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.4 |
07:23 JST 15 Mar 2011 | 07:20 JST 15 Mar 2011 | Nagano-ken Hokubu | M4.4 |
07:07 JST 15 Mar 2011 | 07:04 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.8 |
05:44 JST 15 Mar 2011 | 05:40 JST 15 Mar 2011 | Niigata-ken Chuetsu-chiho | M2.9 |
05:02 JST 15 Mar 2011 | 04:59 JST 15 Mar 2011 | Tokyo-wan | M4.1 |
04:32 JST 15 Mar 2011 | 04:28 JST 15 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M5.0 |
04:07 JST 15 Mar 2011 | 04:04 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.5 |
03:44 JST 15 Mar 2011 | 03:41 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M5.6 |
03:38 JST 15 Mar 2011 | 03:35 JST 15 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.3 |
01:14 JST 15 Mar 2011 | 01:11 JST 15 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.3 |
20:10 JST 14 Mar 2011 | 20:06 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.8 |
18:10 JST 14 Mar 2011 | 18:07 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.8 |
16:29 JST 14 Mar 2011 | 16:25 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.8 |
15:55 JST 14 Mar 2011 | 15:52 JST 14 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.2 |
15:47 JST 14 Mar 2011 | 15:44 JST 14 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.4 |
15:43 JST 14 Mar 2011 | 15:38 JST 14 Mar 2011 | Niigata-ken Chuetsu-chiho | M4.0 |
15:22 JST 14 Mar 2011 | 15:18 JST 14 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M5.3 |
15:16 JST 14 Mar 2011 | 15:13 JST 14 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.3 |
13:48 JST 14 Mar 2011 | 13:45 JST 14 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.7 |
12:12 JST 14 Mar 2011 | 12:10 JST 14 Mar 2011 | Nagano-ken Hokubu | M4.2 |
10:05 JST 14 Mar 2011 | 10:02 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M6.2 |
08:56 JST 14 Mar 2011 | 08:53 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.9 |
08:50 JST 14 Mar 2011 | 08:47 JST 14 Mar 2011 | Nagano-ken Chubu | M3.3 |
07:19 JST 14 Mar 2011 | 07:16 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.3 |
04:30 JST 14 Mar 2011 | 04:27 JST 14 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.2 |
04:19 JST 14 Mar 2011 | 04:16 JST 14 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.9 |
02:31 JST 14 Mar 2011 | 02:29 JST 14 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M4.8 |
00:14 JST 14 Mar 2011 | 00:10 JST 14 Mar 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M5.0 |
23:32 JST 13 Mar 2011 | 23:28 JST 13 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.4 |
23:31 JST 13 Mar 2011 | 23:28 JST 13 Mar 2011 | Niigata-ken Chuetsu-chiho | M3.9 |
22:47 JST 13 Mar 2011 | 22:43 JST 13 Mar 2011 | Sanriku Oki | M5.0 |
21:47 JST 13 Mar 2011 | 21:44 JST 13 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.7 |
20:59 JST 13 Mar 2011 | 20:56 JST 13 Mar 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.8 |
20:41 JST 13 Mar 2011 | 20:37 JST 13 Mar 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.0 |
18:56 JST 13 Mar 2011 | 18:52 JST 13 Mar 2011 | Miyagi-ken Oki | M5.5 |
18:30 JST 13 Mar 2011 | 18:25 JST 13 Mar 2011 | Iwate-ken Oki | M5.5 |
03:16 JST 11 Mar 2011 | 03:14 JST 11 Mar 2011 | Miyagi-ken Hokubu | M3.5 |
Datum anklicken und das Epizentrum wird sichtbar!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen