Donnerstag, 17. März 2011

Aktuelle Bebendaten Japan

Issued atOccurred atRegion NameMagnitude
18:10 JST 17 Mar 201118:06 JST 17 Mar 2011Iwate-ken OkiM4.9
18:02 JST 17 Mar 201117:59 JST 17 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.1
17:28 JST 17 Mar 201117:25 JST 17 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.4
13:16 JST 17 Mar 201113:14 JST 17 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.8
08:41 JST 17 Mar 201108:38 JST 17 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.6
08:14 JST 17 Mar 201108:11 JST 17 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.1
06:19 JST 17 Mar 201106:16 JST 17 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM3.8
03:59 JST 17 Mar 201103:56 JST 17 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.4
23:49 JST 16 Mar 201123:46 JST 16 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.2
22:56 JST 16 Mar 201122:54 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.6
22:41 JST 16 Mar 201122:39 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken NambuM5.3
20:48 JST 16 Mar 201120:45 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
20:23 JST 16 Mar 201120:20 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
18:18 JST 16 Mar 201118:15 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.6
15:32 JST 16 Mar 201115:29 JST 16 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.6
13:17 JST 16 Mar 201113:14 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.6
12:55 JST 16 Mar 201112:52 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM6.0
10:48 JST 16 Mar 201110:44 JST 16 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM3.2
10:10 JST 16 Mar 201110:08 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.1
09:25 JST 16 Mar 201109:22 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.5
08:43 JST 16 Mar 201108:40 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM3.9
06:18 JST 16 Mar 201106:15 JST 16 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
06:07 JST 16 Mar 201106:04 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.8
05:56 JST 16 Mar 201105:53 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.5
05:33 JST 16 Mar 201105:30 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM5.7
04:56 JST 16 Mar 201104:53 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.0
04:05 JST 16 Mar 201104:01 JST 16 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.8
03:36 JST 16 Mar 201103:33 JST 16 Mar 2011Gifu-ken Hida-chihoM4.0
03:22 JST 16 Mar 201103:19 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM3.9
02:17 JST 16 Mar 201102:14 JST 16 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM2.8
00:26 JST 16 Mar 201100:24 JST 16 Mar 2011Sanriku OkiM6.0
22:35 JST 15 Mar 201122:31 JST 15 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM6.0
22:31 JST 15 Mar 201122:28 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.2
22:13 JST 15 Mar 201122:10 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.2
20:09 JST 15 Mar 201120:06 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
18:54 JST 15 Mar 201118:50 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.3
18:45 JST 15 Mar 201118:41 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.4
16:51 JST 15 Mar 201116:48 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.3
15:59 JST 15 Mar 201115:56 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.6
09:57 JST 15 Mar 201109:54 JST 15 Mar 2011Akita-ken Nairiku-nambuM3.9
07:35 JST 15 Mar 201107:29 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.4
07:23 JST 15 Mar 201107:20 JST 15 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.4
07:07 JST 15 Mar 201107:04 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
05:44 JST 15 Mar 201105:40 JST 15 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.9
05:02 JST 15 Mar 201104:59 JST 15 Mar 2011Tokyo-wanM4.1
04:32 JST 15 Mar 201104:28 JST 15 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.0
04:07 JST 15 Mar 201104:04 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.5
03:44 JST 15 Mar 201103:41 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.6
03:38 JST 15 Mar 201103:35 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.3
01:14 JST 15 Mar 201101:11 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
20:10 JST 14 Mar 201120:06 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
18:10 JST 14 Mar 201118:07 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
16:29 JST 14 Mar 201116:25 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
15:55 JST 14 Mar 201115:52 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
15:47 JST 14 Mar 201115:44 JST 14 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.4
15:43 JST 14 Mar 201115:38 JST 14 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
15:22 JST 14 Mar 201115:18 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.3
15:16 JST 14 Mar 201115:13 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.3
13:48 JST 14 Mar 201113:45 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
12:12 JST 14 Mar 201112:10 JST 14 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.2
10:05 JST 14 Mar 201110:02 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.2
08:56 JST 14 Mar 201108:53 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
08:50 JST 14 Mar 201108:47 JST 14 Mar 2011Nagano-ken ChubuM3.3
07:19 JST 14 Mar 201107:16 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
04:30 JST 14 Mar 201104:27 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.2
04:19 JST 14 Mar 201104:16 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
02:31 JST 14 Mar 201102:29 JST 14 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM4.8
00:14 JST 14 Mar 201100:10 JST 14 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM5.0
23:32 JST 13 Mar 201123:28 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
23:31 JST 13 Mar 201123:28 JST 13 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.9
22:47 JST 13 Mar 201122:43 JST 13 Mar 2011Sanriku OkiM5.0
21:47 JST 13 Mar 201121:44 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
20:59 JST 13 Mar 201120:56 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
20:41 JST 13 Mar 201120:37 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
18:56 JST 13 Mar 201118:52 JST 13 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.5
18:30 JST 13 Mar 201118:25 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.5
03:16 JST 11 Mar 201103:14 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken HokubuM3.5

Datum anklicken und das Epizentrum wird sichtbar!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen